000 | 01165nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162456.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aBIA-2000-7 | ||
100 | 1 | _aBrito Hernández, Danilda E. | |
245 | 1 | 0 | _aValores promedio para colesterol y triglicéridos en varones de 25-75 años de la ciudad de Bonao, Monseñor Nouel, República Dominicana enero - noviembre 1990 / Danilda E. Brito Hernández, Glenys Marisol Gil Genao, Ana Meléndez Jiménez Rosario; Rigobert |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2000 | ||
300 | _a147 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 2000 | ||
650 | 4 | _aColesterol en la sangre | |
650 | 4 | _aTriglicéridos | |
700 | 1 | _aGil Genao, Glenys Marisol | |
700 | 1 | _aMeléndez Jiménez Rosario, Ana | |
700 | 1 | _aCepeda, Rigoberto, asesor | |
700 | 1 | _aRuiz Camacho, Héctor, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c77 _d77 |