| 000 | 01192nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315162500.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aBIA-2004-3 | ||
| 100 | 1 | _aCastillo Hurtado, Mareling Aleida | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de testosterona en pacientes masculinos de edad reproductiva de 17 a 50 años con problemas de infertilidad, que asistieron a la consulta urológica en el Centro Médico Padre Fantino, de La Vega, en el período enero - noviembre 2003 / Mareling A |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2004 | ||
| 300 | _a101 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 2004 | ||
| 650 | 4 | _aUrología | |
| 650 | 4 | _aTestosterona | |
| 700 | 1 | _aMeléndez de Jesús, Yudelka Amparo | |
| 700 | 1 | _aAcosta Mendoza, Ana Mercedes | |
| 700 | 1 | _aPantaleón, José, asesor | |
| 700 | 1 | _aCabrera, Nancy, asesor | |
| 700 | 1 | _aBerrido, Miltón, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c80 _d80 |
||