| 000 | 01217nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163939.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMED 2007-17 | ||
| 100 | 1 | _aPeralta Herrera, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aNiveles de la creatinfosfoquinasa (cpk) en pacientes que utilizan estatina como indicador de miopatía en la ciudad de La Vega, República Dominicana en el período Mayo - Agosto 2007 / Alberto Peralta Herrera, Glenys Abreu Agramonte, Yadel Ramos ; Kenzo |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2007 | ||
| 300 | _a85 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Medicina, 2007 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aCreatina quinasa | |
| 650 | 4 | _aEnfermedades musculares | |
| 700 | 1 | _aAbreu Agramonte Glenys | |
| 700 | 1 | _aRamos López Yadel | |
| 700 | 1 | _aYamamoto Kenso, asesor | |
| 700 | 1 | _aAbreu Annery, asesor \Fernández Fernando, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c804 _d804 |
||