000 | 01182nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162502.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aBIA-2004-7 | ||
100 | 1 | _aPacheco Pérez, Arelis | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio del espermatograma en pacientes de 20-40 años con trastornos de infertilidad que asisten al instituto materno infantil y especialidades de Santiago en el período septiembre - diciembre del 2003 / Arelis Pérez Pacheco, Carmen Delia Guzmán López |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2004 | ||
300 | _a97 h. | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 2004 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
650 | 4 | _aEspermatogénesis | |
700 | 1 | _aGuzmán López, Carmen Delia | |
700 | 1 | _aFernández Reinoso, Yanny maría | |
700 | 1 | _aPeralta, Francisco, asesor | |
700 | 1 | _aFerreira, Eleuterio, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c81 _d81 |