| 000 | 01213nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315163955.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMED 2008-11 | ||
| 100 | 1 | _aGuzmán Gil, Dahyana Francisca | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnfermedades oportunistas y niveles de CD4 en pacientes en terapia con antivietrovirales en la unidad de atención integral hospital regional Dr. Luis Manuel Morillo King, La Vega, República Dominicana noviembre 2007-junio 2008/ Dahyana Francisca Guzmá |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2008 | ||
| 300 | _axvi, 124 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Medicina, 2008 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aInmunología | |
| 700 | 1 | _aRomero Portes Miguel Angel | |
| 700 | 1 | _aCruz Alberto José Anibal, asesor | |
| 700 | 1 | _aBello Aleida, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c818 _d818 |
||