| 000 | 00643nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6375 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315224437.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 630 S25c 1999. | ||
| 110 | _aSecretaría de Estado de Agricultura | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCostos estimados de producción de cultivos temporeros y permanentes |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : [s. e.], 1999 | ||
| 300 | _a139 p. | ||
| 650 | 4 | _aProducción - Cultivos. | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8334 _d8334 |
||