| 000 | 01013nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8438 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315224444.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 020 | _a99934-884-02 | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 630.1 O3e 2002 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEnciclopedia agropecuaria dominicana |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : Nuevo Diario, 2002 | ||
| 300 | _a4.T. | ||
| 505 | _aT.1. Frutales -- T.2. Hortalizas, especias y medicinales -- T.3. cereales, cultivos tradicionales, viveres y leguminosas --T. | ||
| 650 | 4 | _aarboles florales, ornamentales y palmeras -- T. | |
| 650 | 4 | _aproducción animal, pastos y forrajes -- T. | |
| 650 | 4 | _aproducción animal II | |
| 650 | 4 | _aFrutales | |
| 650 | 4 | _aHortalisas | |
| 650 | 4 | _aCereales | |
| 650 | 4 | _aÁrboles florales ornamentales | |
| 650 | 4 | _aProducción animal | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8340 _d8340 |
||