| 000 | 00769nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2457 | ||
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315224715.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aRD 639.311 F981e 1993 | ||
| 110 | _aFundación de Desarrollo Agropecuario | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto de diferentes densidades de siembra en peces (caspa espejo) vs. alimentación suplementaria y fertilización orgánica en estanques de tierra, proyecto FDA-CIMPA |
| 260 | _aSanto Domingo, República Dominicana : F.D.A., 1993 | ||
| 300 | _a30 p. (Informe final de investigación) | ||
| 650 | _aPiscicultura | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8441 _d8441 |
||