000 | 01198nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315164036.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMED 2009-18 | ||
100 | 1 | _aGómez, Analida | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de neumonia en pacientes sometidos a ventilación mecánica en la unidad de terapia intensiva en el Hospital Traumatológico y Quirurgico Profersor Juan Bosch, durante el período abril-agosto de 2009 / Analida Gómez, Natalie Ramírez ; Bernard |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
300 | _a115 h. | ||
502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Medicina, 2009 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
610 | _aHospital Traumatológico y Quirúrgico prof. Juan Bosch | ||
650 | 4 | _aNeumonía | |
700 | 1 | _aGómez Analida | |
700 | 1 | _aRamírez Natalie | |
700 | 1 | _aJiménez, Bernardo, asesor | |
700 | 1 | _aCoronado, José Luis, asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c854 _d854 |