000 | 01214nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315164042.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aMED 2009-21 | ||
100 | 1 | _aComprés Clarisel | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de hipertensión arterial en adolescentes embarazadas atendidas en la consulta externa del hospital regional universitario Dr. Luis Manuel Morillo King,La Vega, período abril-agosto, 2009/ Clarisel Comprés, Yajaira Hurtado, asesores Jordi R |
260 | _aLa Vega: UCATECI, 2009 | ||
300 | _a118 h. | ||
502 | _aTesis (Doctor en medicina).-- UCATECI. Facultad de salud. Escuela de medicina 2009 | ||
504 | _aIncluye índice, referencias y apéndices | ||
610 | _aHospital regional universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
650 | 4 | _aHipertensión | |
650 | 4 | _aEmbarazo | |
700 | 1 | _aComprés Clarisel | |
700 | 1 | _aHurtado Yajaira | |
700 | 1 | _aRosario Jordi | |
700 | 1 | _aEspinal Domingo | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c858 _d858 |