| 000 | 01232nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164053.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMED 2009-5 | ||
| 100 | 1 | _aConcepción Liriano, Mayelin | |
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación del índice cintura-cadera y riesgo cardiovascular en pacientes de 20 a 50 años que asisten a la consulta de medicina general del hospital regional universitario Dr. Luis Manuel Morillo King, período septiembre-diciembre 2008/ Mayelin Con |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2009 | ||
| 300 | _a103 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Medicina).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Medicina, 2009 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aHospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King | ||
| 650 | 4 | _aCardiología | |
| 700 | 1 | _aGarcía Polonia Anibal Radhames | |
| 700 | 1 | _aGarcía Milagros, asesor | |
| 700 | 1 | _aYamamoto Kenzo, asesor | |
| 700 | 1 | _aHernández Rita, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c867 _d867 |
||