| 000 | 01068nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315162510.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aBIA 2000-5 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, María Estela | |
| 245 | 1 | 0 | _aFrecuencia de sífilis en pacientes que asisten al servicio de Laboratorio del hospital municipal de Villa Tapia, Salcedo / María Estela García, Dulce María Gómez, Ana Inmaculada Vargas; Alcida Bello, asesor, Héctor J. Ruiz Camacho, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2000 | ||
| 300 | _a109 h. | ||
| 502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Salud. Escuela de Bioánalisis, 2000 | ||
| 650 | 4 | _aSífilis | |
| 700 | 1 | _aGómez, Dulce María | |
| 700 | 1 | _aVargas, Ana Inmaculada | |
| 700 | 1 | _aBello, Aleida | |
| 700 | 1 | _aRuiz Camacho, Héctor J. | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c88 _d88 |
||