| 000 | 00940nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164117.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aMGF 2003-4 | ||
| 100 | 1 | _aMejia R, Carlos Eduardo. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstructura de Capital y Costo de las Fuentes de Financiamiento / Carlos Eduardo Mejia R; Carlos Cuello, asesor |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 2003 | ||
| 300 | _aVI,108h | ||
| 502 | _aMaestria (magister de Gerencia Financiera).-- UCATECI.Unidad de Postgrado y Maestria,2003 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 650 | 4 | _aFinanzas | |
| 650 | 4 | _aCosto | |
| 650 | 4 | _aCapital | |
| 700 | 1 | _aCuello,Carlos, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c888 _d888 |
||