| 000 | 01141nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBRA | ||
| 005 | 20190315164124.0 | ||
| 008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
| 040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aODO 1988-10 | ||
| 100 | 1 | _aQuesada J. , Gonzalo | |
| 245 | 1 | 0 | _aTratamientos odontopediátricos más frecuentes, Estudio de los realizados en la Clínica Odontológica de la Universidad Tecnológica del Cibao, en el período abril 1987 - diciembre 1988 / Gonzalo Quesada J., Roberto Morales A. ; Purificación Hinojosa, as |
| 260 | _aLa Vega : UCATECI, 1988 | ||
| 300 | _av, 125 h. | ||
| 502 | _aTesis (Dr. en Odontología).-- UCATECI. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Odontología | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 610 | _aClínica odontológica UTECI | ||
| 650 | 4 | _aOdontología infantil | |
| 700 | 1 | _aMorales, Roberto A. | |
| 700 | 1 | _aHinojosa, Purificación, asesor | |
| 830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
| 942 |
_2cl _cT |
||
| 999 |
_c894 _d894 |
||