000 | 01176nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBRA | ||
005 | 20190315162516.0 | ||
008 | 190124s9999 dr 000 0 und d | ||
040 |
_aDO-SdBRA _cDO-SdBRA _bspa |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aBIA 2002-3 | ||
100 | 1 | _aFernández Moya, María Magdalena | |
245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de Anti-HBC, en donantes que asisten al banco de sangre de la clínica Corominas, con HB SAG, no reactivo, en Santiago, R.D., desde julio 2000 a junio 2001 / María Magdalena Fernández Moya, Rosa Merinelis Núñez Martínez, Jacoba Miguelina He |
260 | _aLa Vega : UCATECI, 2002 | ||
300 | _a107 h. | ||
502 | _aTesis (Lic. en Bioánalisis).-- UCATECI. Facultad de Ciencias. Escuela de Bioánalisis, 2002 | ||
650 | 4 | _aHepatitis B | |
650 | 4 | _aEpidemiología | |
700 | 1 | _aNúñez Martínez, Rosa Merinelis | |
700 | 1 | _aHenríquez Alcántara, Jacoba Miguelina | |
700 | 1 | _aBisonó, Pedro, asesor | |
700 | 1 | _aRuis Camacho, Héctor J., asesor | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Católica del Cibao) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c94 _d94 |